量程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
*度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±2%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約1.3mA | ------- | |||
額定測試 電流 | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | |
------ | |||||
開路電壓 | 500VDC-30%以內 -0% | 1000VDC-20%以內 -0% | 2500VDC-20%以內 -0% | 5000VDC-20%以內 -0% | ------ |
zui大顯示 | 999計數(1000GΩ時1000計數) | 630計數 | |||
消耗電流 | 測試時zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 5320V/5分鐘 | | |||
安全規格 | IEC/EN61010-1CAT.IV300/CAT.Ⅲ600V污染度2 | | |||
電池 | DC12V:LR14×8節 | | |||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | | |||
重量 | 約1.8kg(含電池) | | |||
附件 | 使用說明書;LR14×8節;測試線 | | |||
可選件 | MODEL7168;MODEL8302 |
相關內容請查看:
Product category