試驗變壓器廠家執行標準:DL/T848.2-2004
YDQ 氣體式試驗變壓器具有體積小,重量輕,無油污染,不受氣候變化影響等特點。電暈極小,現場搬運勿需靜止即可做試驗,使用壽命長,勿需維修。
產品參數
試驗變壓器選型參數
型 號 | 容量 (kVA) | 高壓電壓 ( kV ) | 高壓電流 ( mA) | 低壓輸入 | 變比 ( 高 / 儀 ) | 溫升 ℃ (30 分鐘 ) | 阻抗電壓 % ≤ | 空載電流 % ≤ | 質量 Kg | |
電壓 (V) | 電流 (A) | |||||||||
YDQ - 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 10 | 5 | 26 |
YDQ - 3/ 3 0 | 3 | 3 0 | 100 | 200 | 15 | 300 | 10 | 8 | 6 | 32 |
YDQ - 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 6 | 6 | 38 |
YDQ - 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 6 | 6 | 55 |
YDQ - 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 6 | 6 | 85 |
YDQ - 20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 5 0 | 500 | 10 | 6 | 6 | 110 |
YDQ - 30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 7 5 | 500 | 10 | 5 | 5 | 120 |
YDQ - 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 5 | 500 | 10 | 5 | 5 | 135 |
YDQ - 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 8 | 6 | 65 |
YDQ - 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 6 | 6 | 90 |
YDQ - 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 5 0 | 1000 | 10 | 6 | 6 | 110 |
YDQ - 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 6 | 5 | 150 |
YDQ - 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 5 | 5 | 160 |
YDQ - 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1 5 00 | 10 | 8 | 6 | 130 |
YDQ - 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1 5 00 | 10 | 8 | 6 | 150 |
YDQ - 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1 5 00 | 10 | 7 | 6 | 160 |
YDQ - 100/15 0 | 100 | 15 | 66 67 | 400 | 250 | 1 5 0 | 10 | 6 | 6 | 165 |
YDQ - 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 20 00 | 10 | 8 | 8 | 185 |
YDQ - 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 2 50 | 20 00 | 10 | 8 | 8 | 300 |
YDQ - 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 | 8 | 8 | 350 |
YDQ - 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 | 8 | 8 | 500 |
YDQ - 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 | 8 | 8 | 600 |
YDQ - 50/300 | 50 | 300 | 167 | 400 | 125 | 3000 | 10 | 10 | 8 | 600 |
YDQ - 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 | 10 | 8 | 700 |
YDQ - 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 | 8 | 8 | 800 |
YDQ - 200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 | 8 | 8 | 900 |
YDQ - 300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 750 | 3000 | 10 | 8 | 8 | 1200 |
Product category