品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
名稱:HY/1200KV-2400KV多球截波 |
通過沖擊本體輸出電壓串級直流高電壓,再經點火延時裝置,觸發截波zui下一對點火球,該截波裝置具有較寬的動作范圍和較小的分散性,截波時間在2—5US范圍內,截波時間分散性標準偏差不大于0.1US。
|
1200KV-2400KV多球截波通過沖擊本體輸出電壓串級直流高電壓,再經點火延時裝置,觸發截波下一對點火球,該截波裝置具有較寬的動作范圍和較小的分散性,截波時間在25US范圍內,截波時間分散性標準偏差不大于0.1US。
產品特點
通過沖擊本體輸出電壓串級直流高電壓,再經點火延時裝置,觸發截波下一對點火球,該截波裝置具有較寬的動作范圍和較小的分散性,截波時間在25us范圍內,截波時間分散性標準偏差不大于0.1us。
產品別名
多球截波裝置
產品特性
截波裝置具有較寬的動作范圍和較小的分散性
產品參數
1.電壓:200kV-2400kV
2.截波時間在25us范圍內,截波時間分散性標準偏差不大于0.1us
技術參數
EDHG-1200/2400kV系列沖擊電壓發生器主要技術參數: |
標稱電壓Rated Voltage(KV) | 沖擊電容量Impulse Capacitance(μf) | 級電容量Stage Capacitance(μf) | 沖擊能量Impulse Energy(kj) | 級電壓Stage Voltage(kv) | 級數Stage Number | 長(mm) | 寬(mm) | 頂罩(mm) | 高(mm) | 重量Weight(kg) |
±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 4300 | 2600 | 3200 | 7150 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 3200 | 7150 | 7513 | |||||
0.125 | 1 | 160 | 3200 | 7150 | 8873 | |||||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 3200 | 7800 | 7838 | |||
0.0833 | 0.75 | 135 | 3200 | 7800 | 8018 | |||||
0.1111 | 1 | 180 | 3200 | 7800 | 9548 | |||||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 3200 | 9150 | 8810 | |||
0.0682 | 0.75 | 165 | 3200 | 9150 | 9030 | |||||
0.09091 | 1 | 220 | 3200 | 9150 | 10900 | |||||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 3600 | 9700 | 9242 | |||
0.0625 | 0.75 | 180 | 3600 | 9700 | 9535 | |||||
0.0833 | 1 | 240 | 3600 | 9700 | 11574 | |||||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 5000 | 3000 | 3600 | 11000 | 10266 | |
0.0536 | 0.75 | 210 | 3600 | 11000 | 10546 | |||||
0.0174 | 1 | 280 | 3600 | 11000 | 12925 | |||||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 3800 | 11900 | 10750 | |||
0.05 | 0.75 | 225 | 3800 | 11900 | 11050 | |||||
0.067 | 1 | 300 | 3800 | 11900 | 13600 |
設備成套性
序號 | 設備/材料名稱 | 規格型號 | 產地或供應商 | 數量 | 備注 |
1 | 沖擊電壓發生器本體 | EDHG-3000/600 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
1.1 | 主電容器 | EDMWF-100-4 | 武漢鄂電電力公司 | 30臺 | |
1.2 | 雷電波頭調波電阻(2.5組) | 待定 | 武漢鄂電電力公司 | 38支 | |
1.3 | 雷電波尾調波電阻(1.5組) | 140Ω | 武漢鄂電電力公司 | 18支 | |
1.4 | 操作波頭調波電阻(2.5組) | 待定 | 武漢鄂電電力公司 | 38支 | |
1.5 | 操作波尾調波電阻(1.5組) | 武漢鄂電電力公司 | 18支 | ||
1.6 | 本體充電電阻(1組) | 武漢鄂電電力公司 | 28支 | ||
1.7 | 底座充電電阻(1組) | 武漢鄂電電力公司 | 4支 | ||
1.8 | 可自動切換極性的直流充電電源 (含試驗變壓器) | 可自動控制(電動)變換高壓硅棧的方向 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
1.9 | 放電球 | 250mm半銅球 | 江蘇武進 | 15對 | |
1.10 | 絕緣放電大筒 | 西安 | 16節 | ||
1.11 | 主絕緣支柱 | 西安 | 64支 | ||
1.12 | 發生器底座 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
1.13 | 每級金屬支架 | 武漢鄂電電力公司 | 32套 | ||
1.14 | 電磁鐵自動接地機構 | 武漢鄂電電力公司 | 2套 | ||
1.15 | 安全接地機構 | 武漢鄂電電力公司 | 2套 | ||
1.16 | 球隙傳動機構 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
1.17 | 鼓風機 | 廣州 | 1臺 | ||
1.18 | 頂部均壓罩 | 江蘇武進 | 1套 | ||
1.19 | 其他組件 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
2 | 弱阻尼電容分壓器 | EDCR-3000/500 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
2.1 | 脈沖電容器 | EDMWF800-2000 | 武漢鄂電電力公司 | 4臺 | |
2.2 | 頂部均壓環 | 江蘇武進 | 1套 | ||
2.3 | 底座 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
2.4 | 低壓臂單元 | 武漢鄂電電力公司 | 2只 | ||
2.5 | 測量電纜 | 75Ω、25m | 武漢鄂電電力公司 | 1條 | |
2.6 | 絕緣拉繩 | 西安 | 3條 | ||
3 | 全自動控制系統 | EDHGCS-2000A | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
3.1 | 19英寸控制器單元 | 液晶顯示屏 | 神州公司 | 1臺 | |
3.2 | 控制箱單元 | 進口PLC、可控硅等 | 三菱公司 | 1臺 | |
3.3 | 光纖傳輸系統 | 2芯多模 | 武漢華光公司 | 1套 | |
3.4 | 放電檢測電容 | 100kV | 武漢鄂電電力公司 | 1只 | |
3.5 | 直流電阻分壓器 | 200MΩ、100kV | 武漢鄂電電力公司 | 2臺 | |
3.6 | 觸發脈沖放大器 | 15kV 100ns | 武漢鄂電電力公司 | 1臺 | |
3.7 | 點火隔直電容器 | 100kV | 武漢鄂電電力公司 | 1只 | |
3.8 | 燈警鈴報警系統 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
3.9 | 操作臺體 | 19英寸 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
4 | 全自動測量系統 | EDHG-DIMS3000B | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
4.1 | 沖擊峰值電壓表 | EDHG23 | 武漢鄂電電力公司 | 1臺 | |
4.2 | TDS3012B數字示波器 | TDS3012B | 美國Tektronix公司 | 1臺 | |
4.3 | 19寸機箱計算機 | 流行配置 | 武漢鄂電電力公司 | 1臺 | |
4.4 | 衰減器 | 100倍、5ns | 武漢鄂電電力公司 | 2只 | |
4.5 | 激光打印機 | A4 | HP公司 | 1臺 | |
4.6 | 測量軟件包 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
4.7 | 隔離濾波電源 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
4.8 | 操作臺體 | 19英寸 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
5 | 多級截斷裝置 | EDMC-2400/400 | 武漢鄂電電力公司 | 1臺 | |
5.1 | 脈沖電容器 | EDMWF600-1600 | 武漢鄂電電力公司 | 4臺 | |
5.2 | 絕緣支柱 | 西安 | 4支 | ||
5.3 | 放電球 | 250mm半銅球 | 江蘇武進 | 12對 | |
5.4 | 頂部均壓罩 | 江蘇武進 | 1套 | ||
5.5 | 電阻器 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
5.6 | 脈沖放大器 | 10kV,100ns | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
5.7 | 底座 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
5.8 | 絕緣拉繩 | 西安 | 4條 |
HY/1200KV-2400KV多球截波 HY/1200KV-2400KV多球截波
- 上一篇:HYCJD型沖擊電流發生器
- 下一篇:LB-型系列電源隔離濾波器