詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
TM950高溫多功能紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM950高溫多功能紅外測溫儀
簡單介紹:
,是TECMAN-泰克曼品牌推出的專業式紅外測溫儀,測量溫度量程-50℃~1650℃,采用高靈敏度穩定性更佳的鍺鏡片做紅外傳感器,TM950主要應用在冶金鍛造,金屬熱處理,窯爐溫度檢測等領域。
基本參數 | |
產品型號 | TM950 |
測溫范圍 | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品凈重 | 276g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg |
留言詢價
- 上一篇:TM920D高溫手持在線兩用紅外測溫儀
- 下一篇:TM920高溫多功能紅外測溫儀