詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
EC-3000B紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
EC-3000B紅外測溫儀
型號 |
EC-3000B | |
測量溫度范圍 | 600℃-3000℃ | |
測量精度 | 1%讀數值±1℃ | |
測量距離 | 3-5米 3 | |
距離系數 | 100:1 | |
光譜響應 | 2.0μm-2.5μm | |
輻射率調查 | 范圍 | 0.10-1.00 |
間隔 | 0.10 | |
工作環境 | 溫度 | 5℃-50℃ |
濕度 | <85%(36℃不冷凝) | |
保存條件 | 溫度 | <10℃-60℃ |
濕度 | <60% | |
電源 | 9V疊層電池一節 |
特點及用途:
EC3000Z高溫紅外測溫儀是一個非接觸固定式溫度測量系統,它是一種線性化溫度傳感器型儀器,通過測量物體所輻射的紅外能量來進行溫度測量。該儀器主要應用于熱壓燒結機、焊接機等熱加工設備配套,也可在各種窯爐、加熱爐、板材、棒材等行業的現場應用。
主要技術參數
測溫范圍 | 400℃-1600℃ |
測量精度 | 滿量程的1% |
重復精度 | 滿量程的0.3% |
距離系數 | 80?s1 |
小測量距離 | 0.3米 |
響應時間 | 200毫秒 |
瞄準 | 同軸激光 |
輻射率 | 0.2-1.0可調 |
模擬輸出 | 4-20mA DC大負載電阻250Ω |
供電 | 220V AC 50HZ |
繼電器觸點容量 | 7A/250V AC/30V DC 7A/250V AC/30V DC |
工作環境 | 控制箱 0℃-50℃ |
探測頭 0℃-60℃ 超過該范圍請選 |
留言詢價
- 上一篇:EC-2185/200系列紅外測溫儀
- 下一篇:EC-3000系列紅外測溫儀