詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
EC1800固定式高溫紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
EC1800固定式高溫紅外測溫儀
類 別:
EC系列
用 途:
冶金、石化、水泥、煙草、玻璃、塑料、紡織、造紙等行業溫度檢測。
技術參數:
型號 | EC1800 | |
測溫范圍 | 0℃-1800℃ | |
測量精度 | 滿量程的1% | |
距離系數 | 30:1 | |
響應時間 | 小于500毫秒 | |
分辨率 | 1℃ | |
輻射率 | 0.1-1.0 | |
光譜響應 | 8μm-14μm | |
上、下限報警 | √ | |
供電 | 220 AC 50Hz | |
信號傳輸距離 | 探測頭與控制箱>100米 | |
工作環境 | 控制箱 0℃-50℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |
模擬輸出 | 0-10V DCzui大負載電流3mA 4-20mA DCzui大負載電阻500Ω |
留言詢價