品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
本公司全系列軸承加熱器適用于發電廠、紡織廠、造紙、化學工業、石油、機械、礦山維護等領域的機械制造和維修,能用作軸承、連接器、齒輪、機械襯套等圓狀工件的加熱并自動退磁,使工件圓柱形彭脹,實現過盈裝配的要求,現加熱器使用微電腦控制,能使加熱器自動檢測設備故障、自動調整加熱器功率、軟啟動/停機。軸承加熱溫度和時間可以預先設定并顯示,本公司全系列系列軸承自控加熱器達到并于同類產品。
該產品是金屬件過盈配合安裝之用。利用熱脹冷縮原理,將金屬件加熱至孔徑足以輕松到達軸位,而對工件又不造成任何損傷。預設四種控制模式,采用微電腦控制工件加熱全過程。工作可靠,效率高,使用方便。
型號 | SMBG-1.0 | SMBG-2.0 | SMBGW-2.0 | SMBG-3.6 | SMBG-3.6 |
容量(KVA) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 3.6 |
電壓(V) | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 220/220V | 220/220V |
立柱尺寸(mm2) | 30×30 | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 |
立柱高度(mm) | 60 | 110 | 110 | 150 | 150 |
適應軸承內徑(mm) | φ > 15 | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 |
適應軸承外徑(mm) | 150 | 200 | 400 | 500 | 500 |
軸承寬度(mm) | 55 | 110 | 145 | 140 | 140 |
軸承重量(KG) 其它零件 | 10 | 20 | 20 15 | 30 20 | 30 20 |
溫度控制(數顯) | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ |
時間控制(數顯) | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 |
聲音信號 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
錯誤操作提示 | (數顯) | (數顯) | (數顯) | (數顯) | (數顯) |
溫度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外型尺寸(cm) | 32×19×20 | 42×19×28 | 32×32×25 | 32×32×32 | 32×32×32 |
加熱桿標配(mm) 加熱桿選配(mm) | 10、20、30 | 10、24、40 | 10、24、40 | 20、30、40、60 | 20、30、40、60
|
旋轉裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 帶旋轉臂 |
SMBG-24軸承智能加熱器 SMBG-24軸承智能加熱器
型號 | SMBG-5.0 | SMBG-8.0 | SMBG-14 | SMBG-24 | SMBG-40 | SMBG-100 |
容量(KVA) | 5.0 | 8.0 | 14 | 24 | 40 | 100 |
電壓(V) | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380/450/500V | 380/450/500V | 380/450/500V |
立柱尺寸(mm2) | 60×60 | 70×70 | 80×80 | 100×100 | 120×120 | 200×200 |
立柱高度(mm) | 150 | 200 | 300 | 390 | 660 | 750 |
適應軸承內徑(mm) | φ > 30 | φ > 30 | φ > 60 | φ > 85 | φ > 120 | φ > 150 |
適應軸承外徑(mm) | 500 | 800 | 1100 | 1100 | 1400 | 2500 |
軸承寬度(mm) | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 700 |
軸承重量(KG) 其它零件 | 80 50 | 130 80 | 350 250 | 600 350 | 1250 750 | 2500 1350 |
溫度控制(數顯) | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ |
時間控制(數顯) | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 |
聲音信號 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
錯誤操作提示 | (數顯) | (數顯) | (數顯) | (數顯) | (數顯) | (數顯) |
溫度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外型尺寸(cm) | 32×32×32 | 40×32×40 | 112×55×96 | 100×50×135 | 150×60×147 | 230×100×100 |
加熱桿標配(mm) 加熱桿選配(mm) | 20、30、40、60
| 70 20、40、60 | 80 40、50、60 | 100 60、80 | 120 80、100 | 200 100、150 |
旋轉裝置 | 帶旋轉臂 | 帶旋轉臂 | 帶旋轉臂 | 帶旋轉臂 | 帶旋轉臂 | 帶旋轉臂 |
- 上一篇:SMBG-40軸承智能加熱器
- 下一篇:SMBG-14軸承智能加熱器