詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
D64-W|D64-W/1電動系低功率因數單相交流瓦特表的詳細介紹
0.5級COSφ=0.2/1.0級 COSφ=0.1 D64-W 低功率因數單相交流瓦特表
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | ||||
量 限 | 表盤格數 | 精度 | 外型尺寸 | ||||
D64-W | 低功率因 數 單 相 瓦特表 COSφ=0.2 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 150 | 0.5 | 290x200x120mm | 1200 |
0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | ||||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1300 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
D64-W/1 | 低功率因 數 單 相 瓦特表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | 1400 | ||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1600 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
特點及用途 | 張絲結構,標度尺長度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測量交流之功率 可替代:D34、D39、D52型儀表,電流部分可加裝保險管
|
D64-W電動系低功率因數單相交流瓦特表 D64-W電動系低功率因數單相交流瓦特表
留言詢價