品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
HDGC3551 手持式多功能用電稽查儀
在不停電及不驚擾用戶的情況下,對三相三線及三相四線電力系統500kV及以下各種接線方式的電能計量裝置及表計的計量誤差進行檢測,以檢測高低壓計量裝置及表計誤差是否超標,檢查各類技術性、隱蔽性竊電??梢詸z測電壓、電流基波及2~25次諧波。適用于用電檢查、電力工程竣工檢驗、線損檢測、各類電量異常分析、諧波超標檢測及分析。
1.低壓計量檢測
2.高壓計量檢測
3.在線活動計量
4.諧波測量
5.檢測結果調閱
1.方便實用、功能齊全、操作便捷、工作安全、檢測準確規范、便于攜帶。
2.作為SG186營銷管理系統的終端接入設備,充分發揮了SG186的作用。
3.滿足了用電管理實現集約化、精細化、專業化、扁平化管理的要求。
項目名稱 | 可測量范圍 | 測量*度 | 說明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值) 三相電流:0.5~1000A(真有效值,選配1000A電流互感器) 零線電流:0.5~10A(真有效值) 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波 電流諧波:總諧波、1~50次諧波 | 電壓諧波: ±0.1(%f) 電流諧波:±0.05A |
|
功率測量 | 有功:0.05~700KW 視在:0.05~700KVA 無功:0.05~700KVAR 功率因數:0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能:0.01~10000kVARh 平均功率因數:0.00~1.00 | 有功:讀數±50W 視在:讀數±50VA 無功:讀數±50VAR 功率因數:讀數±0.005 有功電能:讀數±0.05kW·h 視在電能:讀數±0.1kVA·h 無功電能:讀數±0.1kVAR·h 平均功率因數:讀數±0.005 |
|
電壓信號輸入回路: | 直接接入,輸入阻抗:>2MΩ,20pF | ||
電流輸入回路: | 間接接入.測量范圍:電流真有效值 5A,500A,800A(選擇對應電流互感器) 浪涌電流:1000A(選用1000A電流傳感器電流互感器) | ||
測量信號頻率范圍: | 40Hz~70Hz | ||
顯示屏: | 320×240 TFT LCD + 觸摸屏 | ||
內存容量: | 16 M字節FLASH | ||
工作電源: | 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時 DC16.8V-1A 電源適配器/充電器
|
HDGC3551 手持式多功能用電稽查儀